<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Радиология, интервенционная радиология, нии радиологии &#187; Обоснование</title>
	<atom:link href="http://webradiology.ru/?cat=5&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webradiology.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 May 2011 10:36:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Дистанционная гамматерапий</title>
		<link>http://webradiology.ru/?p=98</link>
		<comments>http://webradiology.ru/?p=98#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 07:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обоснование]]></category>
		<category><![CDATA[аппаратов]]></category>
		<category><![CDATA[больше]]></category>
		<category><![CDATA[доза]]></category>
		<category><![CDATA[источника]]></category>
		<category><![CDATA[лучами]]></category>
		<category><![CDATA[меньше]]></category>
		<category><![CDATA[опухолей]]></category>
		<category><![CDATA[опухоль]]></category>
		<category><![CDATA[стабильная]]></category>
		<category><![CDATA[чем]]></category>
		<category><![CDATA[шловы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[По своему назначению дистанционная гамматерапия соответствует длиннофокусной рентгенотерапии, однако по сравнению с последней имеет следующие преимущества. 1 В. гаммаустановках используются источники излучения с длительным периодом полураспада, так что активность радиоактивного источника, а следовательно, и интенсивность излучения весьма незначительно изменяются изо дня /В день. В связи с этим мощность дозы гаммаустановок более стабильная, чем у рентгенотерапевтических [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webradiology.ru/?feed=rss2&#038;p=98</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Время, затрачиваемое на укладку</title>
		<link>http://webradiology.ru/?p=97</link>
		<comments>http://webradiology.ru/?p=97#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 04:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обоснование]]></category>
		<category><![CDATA[больного]]></category>
		<category><![CDATA[больные]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[дни]]></category>
		<category><![CDATA[естре]]></category>
		<category><![CDATA[когда]]></category>
		<category><![CDATA[который]]></category>
		<category><![CDATA[лечения]]></category>
		<category><![CDATA[настолько]]></category>
		<category><![CDATA[ольному]]></category>
		<category><![CDATA[особенно]]></category>
		<category><![CDATA[прибор]]></category>
		<category><![CDATA[составляет]]></category>
		<category><![CDATA[управления]]></category>
		<category><![CDATA[устанавливается]]></category>
		<category><![CDATA[чтобы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Время, затрачиваемое на укладку больного, составляет 35 минут, а в первые дни, когда больной еще не усвоил технику укладки и активно не помогает сестре, время укладки может достигнуть 10 минут. В процессе первых сеансов лечения необходимо объяснить больному, чтобы он по возможности запомнил придаваемое ему положение при облучении каждого поля и в дальнейшем мог самостоятельно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webradiology.ru/?feed=rss2&#038;p=97</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>При облучении опухолей полости</title>
		<link>http://webradiology.ru/?p=96</link>
		<comments>http://webradiology.ru/?p=96#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 17:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обоснование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[При облучении опухолей полости ipxa (воздействию первичного излучения подвергаются зубы, в результате чего возникает интенсивное вторичное излучение, которое воздействует на слизистую оболочку языка, щеки. Если з процессе лечения. никаких мер предосторожности не принимают, то язык и щека, обычно соприкасающиеся с зубами, подвергаются весьма значительному облучению за счет вторичного излучения. Но если между щекой и зубами [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webradiology.ru/?feed=rss2&#038;p=96</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наилучшие результаты дает применение</title>
		<link>http://webradiology.ru/?p=95</link>
		<comments>http://webradiology.ru/?p=95#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 07:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обоснование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Наилучшие результаты дает применение свинцовой решетки с диаметром открытых отверстий 10 мм и растра с шириной щели 6,5 м. м. Использование решетки дает возможность проводить облучение кожи в дозе до 10 00012 000 р, не опасаясь возможности вызвать тяжелые лучевые повреждения, и создавать таким образом достаточно высокие очаговые дозы на опухоль. Облучение через решетку хорошо [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webradiology.ru/?feed=rss2&#038;p=95</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Таким образом, подвергается облучению</title>
		<link>http://webradiology.ru/?p=94</link>
		<comments>http://webradiology.ru/?p=94#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 02:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обоснование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Таким образом, подвергается облучению не целиком вся кожа площади поля, а только отдельные участки ее, соответствующие открытым отверстиям решетки, а между ними сохраняются отдельные участки кожи, которые подвергаются облучению рабочим пучком в значительно меньшей степени. Так, при рентгенотерапии через решетку с диаметром открытых отверстий 10 мм величина дозы на открытые участки кожи составляет при слое [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webradiology.ru/?feed=rss2&#038;p=94</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ввиду того что при глубоко расположенных</title>
		<link>http://webradiology.ru/?p=93</link>
		<comments>http://webradiology.ru/?p=93#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 14:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обоснование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Ввиду того что при глубоко расположенных опухолях внутренних органов, например пищевода, легкого или мочевого пузыря, для создания необходимой очаговой 225 дозы на опухоль требуется произвести облучение кожи полей в дозе, большей, чем 3000 р, или использовать очень много полей, в практику дистанционной лучевой терапии были введены специальные технические устройства, позволяющие создать необходимую очаговую дозу при [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webradiology.ru/?feed=rss2&#038;p=93</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>При неопухолевых заболеваниях</title>
		<link>http://webradiology.ru/?p=92</link>
		<comments>http://webradiology.ru/?p=92#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 01:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обоснование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[При неопухолевых заболеваниях, как, например, артритах, бурситах, хронических тонзиллитах, гайморитах, величина экспозиционной дозы облучения (однократного) составляет всего 25 50 р на кожу поля облучения, поэтому реакций кожи никогда не наблюдается. Облучение опухоли производится с нескольких полей, и в таких случаях каждое из них подвергается облучению через день. При таком ритме облучения эритема на коже развивается [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webradiology.ru/?feed=rss2&#038;p=92</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Глубокая рентгенотерапия проводится</title>
		<link>http://webradiology.ru/?p=91</link>
		<comments>http://webradiology.ru/?p=91#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 00:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обоснование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Глубокая рентгенотерапия проводится в виде курса самостоятельного лечения, состоящего из 3 4 (при лечении воспалительных заболеваний) или 20 30 (при лечении опухолей) ежедневных процедур в виде комбинированного лечения с предшествующим или последующим оперативным удалением опухоли, а также в виде сочетанного лечения, например с близкофокусной рентгенотерапией, с аппликационной гамматерапией и др.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webradiology.ru/?feed=rss2&#038;p=91</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>При уничтожении опухоли выраженная</title>
		<link>http://webradiology.ru/?p=90</link>
		<comments>http://webradiology.ru/?p=90#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 00:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обоснование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[При уничтожении опухоли выраженная лучевая реакция на коже с распадом тканей и их отторжением при массивном отеке окружающих тканей продолжается около 10 дней, после чего образуется чистая эрозивная поверхность, медленно рубцующаяся. С краев эрозия по 224 крывается вначале беложелтым налетом, затем корочкой. Полное заживление повреждения заканчивается образованием белого рубца, имеющего форму и размеры первоначальной опухоли, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webradiology.ru/?feed=rss2&#038;p=90</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Для больного развитие лучевой</title>
		<link>http://webradiology.ru/?p=89</link>
		<comments>http://webradiology.ru/?p=89#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 17:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обоснование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Для больного развитие лучевой реакции после лечения не должно быть внезапным, об этом его следует осведомить еще перед началом лечения, естественно, в такой форме, чтобы это не испугало его. При появлении первых признаков лучевой реакции кожу в области облучения необходимо регулярно два раза в день обрабатывать мазями с антибиотиками, хотя это и не предупреждает полностью [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webradiology.ru/?feed=rss2&#038;p=89</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
