<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Радиология, интервенционная радиология, нии радиологии</title>
	<atom:link href="http://webradiology.ru/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webradiology.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 May 2011 10:36:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Наблюдение</title>
		<link>http://webradiology.ru/?p=130</link>
		<comments>http://webradiology.ru/?p=130#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 14:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Организация работа]]></category>
		<category><![CDATA[Врач]]></category>
		<category><![CDATA[заболевания]]></category>
		<category><![CDATA[которой]]></category>
		<category><![CDATA[наблюдение]]></category>
		<category><![CDATA[нагрузки]]></category>
		<category><![CDATA[нарастать]]></category>
		<category><![CDATA[обследование]]></category>
		<category><![CDATA[осуществляющий]]></category>
		<category><![CDATA[при]]></category>
		<category><![CDATA[работе]]></category>
		<category><![CDATA[указанные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Врач, осуществляющий наблюдение, при контрольных исследованиях и оценке трудоспособности должен учитывать результаты измерений степени лучевой нагрузки, которой подвергается обследуемый. Обнаружение выраженных изменений крови делает необходимыми повторные исследования через короткие промежутки (12 раза в неделю). Если найденные изменения при неоднократных исследованиях (34 раза) окажутся постоянными или будут нарастать, то необходим перерыв в работе, по крайней мере [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webradiology.ru/?feed=rss2&#038;p=130</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Метеоризм</title>
		<link>http://webradiology.ru/?p=68</link>
		<comments>http://webradiology.ru/?p=68#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 11:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лучевая терапия]]></category>
		<category><![CDATA[живота]]></category>
		<category><![CDATA[кишечника]]></category>
		<category><![CDATA[кишки]]></category>
		<category><![CDATA[метеоризм]]></category>
		<category><![CDATA[механической]]></category>
		<category><![CDATA[отмечаемый]]></category>
		<category><![CDATA[симптомы]]></category>
		<category><![CDATA[характерен]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Метеоризм в латеральной части живота характерен скорее для непроходимости толстой кишки, а метеоризм, отмечаемый в средине живота — для непроходимости тонкой кишки. При непроходимости тонкой кишки стул наблюдается некоторое время и после появления жалоб. При непроходимости толстой кишки может в небольшом количестве выделяться только слизисто-кровянистый секрет. В таблице 8 (Kelemen, Е., 1964) приводятся симптомы, с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webradiology.ru/?feed=rss2&#038;p=68</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дистанционная гамматерапий</title>
		<link>http://webradiology.ru/?p=98</link>
		<comments>http://webradiology.ru/?p=98#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 07:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обоснование]]></category>
		<category><![CDATA[аппаратов]]></category>
		<category><![CDATA[больше]]></category>
		<category><![CDATA[доза]]></category>
		<category><![CDATA[источника]]></category>
		<category><![CDATA[лучами]]></category>
		<category><![CDATA[меньше]]></category>
		<category><![CDATA[опухолей]]></category>
		<category><![CDATA[опухоль]]></category>
		<category><![CDATA[стабильная]]></category>
		<category><![CDATA[чем]]></category>
		<category><![CDATA[шловы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[По своему назначению дистанционная гамматерапия соответствует длиннофокусной рентгенотерапии, однако по сравнению с последней имеет следующие преимущества. 1 В. гаммаустановках используются источники излучения с длительным периодом полураспада, так что активность радиоактивного источника, а следовательно, и интенсивность излучения весьма незначительно изменяются изо дня /В день. В связи с этим мощность дозы гаммаустановок более стабильная, чем у рентгенотерапевтических [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webradiology.ru/?feed=rss2&#038;p=98</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Время, затрачиваемое на укладку</title>
		<link>http://webradiology.ru/?p=97</link>
		<comments>http://webradiology.ru/?p=97#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 04:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обоснование]]></category>
		<category><![CDATA[больного]]></category>
		<category><![CDATA[больные]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[дни]]></category>
		<category><![CDATA[естре]]></category>
		<category><![CDATA[когда]]></category>
		<category><![CDATA[который]]></category>
		<category><![CDATA[лечения]]></category>
		<category><![CDATA[настолько]]></category>
		<category><![CDATA[ольному]]></category>
		<category><![CDATA[особенно]]></category>
		<category><![CDATA[прибор]]></category>
		<category><![CDATA[составляет]]></category>
		<category><![CDATA[управления]]></category>
		<category><![CDATA[устанавливается]]></category>
		<category><![CDATA[чтобы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Время, затрачиваемое на укладку больного, составляет 35 минут, а в первые дни, когда больной еще не усвоил технику укладки и активно не помогает сестре, время укладки может достигнуть 10 минут. В процессе первых сеансов лечения необходимо объяснить больному, чтобы он по возможности запомнил придаваемое ему положение при облучении каждого поля и в дальнейшем мог самостоятельно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webradiology.ru/?feed=rss2&#038;p=97</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обследование</title>
		<link>http://webradiology.ru/?p=129</link>
		<comments>http://webradiology.ru/?p=129#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 22:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Организация работа]]></category>
		<category><![CDATA[данными]]></category>
		<category><![CDATA[детально]]></category>
		<category><![CDATA[если]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[образом]]></category>
		<category><![CDATA[первичное]]></category>
		<category><![CDATA[переоблучения]]></category>
		<category><![CDATA[полученными]]></category>
		<category><![CDATA[сокращен]]></category>
		<category><![CDATA[чтобы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Таким образом, первичное врачебное обследование перед работой с ионизирующими излучениями (допускаются только лица старше 18 лет) должно проводиться весьма детально, чтобы впоследствии изменения, наступающие вследствие переоблучения, можно было сравнить с данными, полученными до приема на работу. Регулярные (контрольные) врачебные исследования для определения состояния здоровья сотрудников являются обязательными. Периодичность этих исследований устанавливается в зависимости от условий [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webradiology.ru/?feed=rss2&#038;p=129</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Методика дистанционной лучевой</title>
		<link>http://webradiology.ru/?p=38</link>
		<comments>http://webradiology.ru/?p=38#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 20:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эндокринология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Методика дистанционной лучевой терапии План лечения и условия облучения для каждого больного разрабатывает врач. Вр. ачрадиолог определяет наиболее целесообразный вид дистанционной лучевой терапии (например, ротационное или статическое облучение, расстояние источник кожа; локализация, размер и число полей или угол ротации). Указываются также очередность облучения полей, величина поверхностной дозы излучения и величина дозы в области патологического среза [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webradiology.ru/?feed=rss2&#038;p=38</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гинекологический анамнез</title>
		<link>http://webradiology.ru/?p=128</link>
		<comments>http://webradiology.ru/?p=128#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 10:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Организация работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[У женщин необходимо собрать подробный гинекологический анамнез. Исследование имеет целью точно определить общее состояние здоровья в настоящее время, чтобы иметь возможность в дальнейшем своевременно и точно установить и оценить возникающие изменения. В рамках общего клинического обследования надлежит провести следующие специальные исследования: Исследование крови: а) картина крови (в процентах и абсолютных числах), б) тромбоциты, в) ретикулоциты, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webradiology.ru/?feed=rss2&#038;p=128</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Когда измерения величины дозы</title>
		<link>http://webradiology.ru/?p=37</link>
		<comments>http://webradiology.ru/?p=37#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 08:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эндокринология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Когда измерения величины дозы излучения производятся в костнопарафиновом фантоме, то в некоторых различных точках, но на одинаковой глубине могут быть получены одинаковые значения мощности дозы. Если сос 212 тавить на бумаге в натуральную величину поперечный срез фантома и указать на плане точки измерения мощности дозы одинаковых значений, а затем соединить линией эти точки, то полученная [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webradiology.ru/?feed=rss2&#038;p=37</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Не следует проводить</title>
		<link>http://webradiology.ru/?p=67</link>
		<comments>http://webradiology.ru/?p=67#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 04:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лучевая терапия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Не следует проводить рентгеновского исследования с контрастным веществом, введенным через рот. Для ирригоскопии противопоказаний нет. Если позволяет общее состояние больного, она может помочь определить место закупорки. Если контрастное вещество полностью заполняет толстую кишку, то можно полностью исключить ее непроходимость. Если же на передний план выступают симптомы шока, то тратить время на подобные исследования непозволительно. Следовательно, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webradiology.ru/?feed=rss2&#038;p=67</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хронические сужения двенадцатиперстной кишки</title>
		<link>http://webradiology.ru/?p=66</link>
		<comments>http://webradiology.ru/?p=66#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 04:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лучевая терапия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Хронические сужения двенадцатиперстной кишки проявляются менее бурными симптомами и вызывают картину неострой непроходимости. Они появляются в результате атрезии, туберкулезных сужений или по иным причинам. Непроходимость толстой кишки чаще всего вызывается закупоркой на участке нисходящей и сигмовидной кишок. Симптомы такой непроходимости развиваются значительно медленнее, чем при непроходимости тонкой кишки. После острых болей состояние постепенно ухудшается. Общее [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webradiology.ru/?feed=rss2&#038;p=66</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
